고객만족 최우선, 웅진프리드라이프의 가치입니다.
대한민국 1등 상조 프리드라이프
대한민국 상조업계 1위 기업 프리드라이프가
새롭게 선보인 제사상 대행 서비스 '다차림',
신선하고 질 좋은 재료를 엄선하여, 최고의 품질로
깔끔하고 정갈한 제사상차림을 위해 조금의 소홀함 없이
정성을 다하겠습니다.
최고급 재료 엄선, 고품질 제사상차림 제공
신선도 유지를 위한 당일조리, 당일배송 원칙
차례상 차림

※ 제기 및 병풍, 상은 별도로 제공되지 않습니다.
명절차례상 1호
상세구성
제기 및 병풍, 상은 별도로 제공되지 않습니다.
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 구분 | 종류 | 원산지 | 상세설명 |
|---|---|---|---|
| 과일, 유과류 | 건대추 | 국내산 | 100g |
| 생율 | 국내산 | 200g | |
| 감(곶감) | 국내산(중국산) | 5개 | |
| 배 | 국내산 | 3개 | |
| 사과 | 국내산 | 3개 | |
| 찹쌀산자 | 쌀가루(국산), 맥아엿(옥수수:수입산 | 3개 | |
| 호박약과 | 소맥분(밀:미국산, 호주산), 찹쌀(국내산) | 3개 | |
| 나물류 | 도라지 | 중국산 | 150g |
| 시금치 | 국내산 | 150g | |
| 고사리 | 중국산 | 150g | |
| 탕, 김치, 식혜류 | 소탕 | 두부(콩:미국산) | 1제기 |
| 어탕 | 절단북어(러시아산) | 1제기 | |
| 육탕 | 소고기(호주산) | 1제기 | |
| 탕국 | 소고기(호주산), 무(국내산) | 1kg | |
| 나박 | 무(국내산), 배추(국내산) | 500g | |
| 식혜 | 설탕, 엿기름(미국산), 멥쌀(미국산) | 1.5L | |
| 적류 | 소고기산적 | 소고기(호주산) | 1장 |
| 조기적 | 조기(중국산) | 1마리 | |
| 전 | 동태전 | 동태포(러시아산), 계란(국내산) | 300g |
| 육원전 | 다진고기(수입산, 국내산), 계란(국내산) | | 300g | |
| 두부전 | 두부(콩:미국산) | 3장 | |
| 꼬치전 | 맛살(냉동연육 수입산), 행(국내산) | 3장 | |
| 포 | 황태포 | 국내건조(러시아산) | 1마리 |
| 떡 | 제사떡(大) 편 | 찹쌀가루(국내산), 거피고물(동부 수입, 중국) | 1장 |
| 기타 | 양초 | 2개 | |
| 향 | 1통 | ||
| 차례주 | 1병 | ||
| 전지 | 1장 | ||
| 진설도 | 1장 | ||
| 설날 | 떡국떡 | 국내산 | 1kg |
| 사골육수 | 사골(국내산), 무(국내산) | 1kg | |
| 고명(고기) | - | 40g | |
| 지단/김가루 | - | 도시락김 | |
| 추석 | 송편(추석) | 맵쌀(국내산), 참깨(인도산), 생쑥(국내산) | 300g |

※ 제기 및 병풍, 상은 별도로 제공되지 않습니다.
명절차례상 2호
상세구성
제기 및 병풍, 상은 별도로 제공되지 않습니다.
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 구분 | 종류 | 원산지 | 상세설명 |
|---|---|---|---|
| 과일, 유과류 | 건대추 | 국내산 | 150g |
| 생율 | 국내산 | 250g | |
| 감(곶감) | 국내산(중국산) | 5개 | |
| 배 | 국내산 | 3개 | |
| 사과 | 국내산 | 3개 | |
| 찹쌀산자 | 쌀가루(국산), 맥아엿(옥수수:수입산 | 5개 | |
| 호박약과 | 소맥분(밀:미국산, 호주산), 찹쌀(국내산) | 5개 | |
| 나물류 | 도라지 | 중국산 | 200g |
| 시금치 | 국내산 | 200g | |
| 고사리 | 중국산 | 200g | |
| 탕, 김치, 식혜류 | 소탕 | 두부(콩:미국산) | 1제기 |
| 어탕 | 절단북어(러시아산) | 1제기 | |
| 육탕 | 소고기(호주산) | 1제기 | |
| 탕국 | 소고기(호주산), 무(국내산) | 2kg | |
| 나박 | 무(국내산), 배추(국내산) | 800g | |
| 식혜 | 설탕, 엿기름(미국산), 멥쌀(미국산) | 1.5L | |
| 적류 | 소고기산적 | 소고기(호주산) | 2장 |
| 조기적 | 조기(중국산) | 1마리 | |
| 전 | 동태전 | 동태포(러시아산), 계란(국내산) | 500g |
| 육원전 | 다진고기(수입산, 국내산), 계란(국내산) | | 500g | |
| 두부전 | 두부(콩:미국산) | 5장 | |
| 꼬치전 | 맛살(냉동연육 수입산), 행(국내산) | 5장 | |
| 포 | 황태포 | 국내건조(러시아산) | 1마리 |
| 떡 | 제사떡(大) 편 | 찹쌀가루(국내산), 거피고물(동부 수입, 중국) | 1장 |
| 기타 | 양초 | 2개 | |
| 향 | 1통 | ||
| 차례주 | 1병 | ||
| 전지 | 1장 | ||
| 진설도 | 1장 | ||
| 설날 | 떡국떡 | 국내산 | 1kg |
| 사골육수 | 사골(국내산), 무(국내산) | 2kg | |
| 고명(고기) | - | 40g | |
| 지단/김가루 | - | 도시락김 | |
| 추석 | 송편(추석) | 맵쌀(국내산), 참깨(인도산), 생쑥(국내산) | 500g |

※ 제기 및 병풍, 상은 별도로 제공되지 않습니다.
명절차례상 3호
상세구성
제기 및 병풍, 상은 별도로 제공되지 않습니다.
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 구분 | 종류 | 원산지 | 상세설명 |
|---|---|---|---|
| 과일, 유과류 | 건대추 | 국내산 | 200g |
| 생율 | 국내산 | 300g | |
| 감(곶감) | 국내산(중국산) | 7개 | |
| 배 | 국내산 | 5개 | |
| 사과 | 국내산 | 5개 | |
| 찹쌀산자 | 쌀가루(국산), 맥아엿(옥수수:수입산 | 10개 | |
| 호박약과 | 소맥분(밀:미국산, 호주산), 찹쌀(국내산) | 대 1통 | |
| 나물류 | 도라지 | 중국산 | 250g |
| 시금치 | 국내산 | 250g | |
| 고사리 | 중국산 | 250g | |
| 탕, 김치, 식혜류 | 소탕 | 두부(콩:미국산) | 1제기 |
| 어탕 | 절단북어(러시아산) | 1제기 | |
| 육탕 | 소고기(호주산) | 1제기 | |
| 탕국 | 소고기(호주산), 무(국내산) | 1.5kg | |
| 나박 | 무(국내산), 배추(국내산) | 1kg | |
| 식혜 | 설탕, 엿기름(미국산), 멥쌀(미국산) | 1.5L | |
| 적류 | 계적 | 닭(국내산) | 1마리 |
| 소고기산적 | 소고기(호주산) | 3장 | |
| 조기적 | 조기(중국산) | 3마리 | |
| 전 | 동태전 | 동태포(러시아산), 계란(국내산) | 600g |
| 육원전 | 다진고기(수입산, 국내산), 계란(국내산) | | 600g | |
| 두부전 | 두부(콩:미국산) | 7장 | |
| 꼬치전 | 맛살(냉동연육 수입산), 행(국내산) | 7장 | |
| 포 | 황태포 | 국내건조(러시아산) | 1마리 |
| 떡 | 제사떡(大) 편 | 찹쌀가루(국내산), 거피고물(동부 수입, 중국) | 3장 |
| 기타 | 양초 | 2개 | |
| 향 | 1통 | ||
| 차례주 | 1병 | ||
| 전지 | 1장 | ||
| 진설도 | 1장 | ||
| 설날 | 떡국떡 | 국내산 | 1.4kg |
| 사골육수 | 사골(국내산), 무(국내산) | 3kg | |
| 고명(고기) | - | 70g | |
| 지단/김가루 | - | 도시락김 | |
| 추석 | 송편(추석) | 맵쌀(국내산), 참깨(인도산), 생쑥(국내산) | 750g |
多차림 유의사항
필독해주기 바랍니다.
多차림 배송 지역 안내
무료 배송 지역
서울, 인천(강화, 영종도 제외) 및 경기 일부 지역
배송비 추가 지역
김포, 용인, 화성, 파주, 동두천, 이천, 안성, 평택 외